struct_py_list
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| struct_py_list [2017/06/29 14:36] – gg | struct_py_list [2017/06/29 18:05] (current) – gg | ||
|---|---|---|---|
| Line 43: | Line 43: | ||
| # Die Liste ausgeben | # Die Liste ausgeben | ||
| print(list) # Die Ausgabe wird sein: [0, 1, 1, 2, 5, 8, 13] | print(list) # Die Ausgabe wird sein: [0, 1, 1, 2, 5, 8, 13] | ||
| - | # An Position 4 Element mit dem Wert 3 anhängen | + | # An Position 4 wird ein Element mit dem Wert 3 eingehängt | 
| list.insert(4, | list.insert(4, | ||
| # Die veränderte Liste ausgeben | # Die veränderte Liste ausgeben | ||
| Line 121: | Line 121: | ||
| # Die umgedrehte Liste ausgeben | # Die umgedrehte Liste ausgeben | ||
| print(list) # Ausgabe wird sein: [13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0] | print(list) # Ausgabe wird sein: [13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Slicing ===== | ||
| + | |||
| + | Python lässt ein recht einfaches zuschneiden der Elemente zu. Es wird ein von-Index und ein bis-exklusive-Index angegeben | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | <code python> | ||
| + | # Liste anlegen | ||
| + | list = [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] | ||
| + | |||
| + | # Ausgabe vom ersten bis exklusive sechsten Element | ||
| + | print(list[1: | ||
| + | # Ausgabe vom ersten bis exklusive siebten Element, aber dann doch nur jedes zweite | ||
| + | print(list[1: | ||
| + | |||
| + | # Es gibt viele Slicingspezialitäten wie beispielsweise: | ||
| + | print(list[:: | ||
| </ | </ | ||
struct_py_list.1498739783.txt.gz · Last modified: 2017/06/29 14:36 by gg
                
                